<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Битва за образование: Final Round</title>
	<atom:link href="http://blog.copperred.net/2007/05/final_round/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.copperred.net/2007/05/final_round/</link>
	<description>стараемся "по циркулю" и "западлицо"</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 04:32:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: vestel</title>
		<link>http://blog.copperred.net/2007/05/final_round/#comment-2757</link>
		<dc:creator>vestel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 09:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.copperred.net/2007/05/final_round/#comment-2757</guid>
		<description>&lt;p&gt;Тогда надо будет строить матрицу коэффициентов интерполяции на каждом шаге новую, а это жестокая трата ресурсов. У меня итак временная производительность алгоритма имеет порядок 6*n&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тогда надо будет строить матрицу коэффициентов интерполяции на каждом шаге новую, а это жестокая трата ресурсов. У меня итак временная производительность алгоритма имеет порядок 6*n<sup>2</sup></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aryss</title>
		<link>http://blog.copperred.net/2007/05/final_round/#comment-2755</link>
		<dc:creator>Aryss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 07:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.copperred.net/2007/05/final_round/#comment-2755</guid>
		<description>&lt;p&gt;Если второй алгоритм при переходе со светлого на темный работает приемлимо, не проще ли поставить умный итератор, который, работая с определенной частью картинки (3на3), выбирает, "с какой стороны работать", с тем, чтобы переход всегда был со светлой на темную?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если второй алгоритм при переходе со светлого на темный работает приемлимо, не проще ли поставить умный итератор, который, работая с определенной частью картинки (3на3), выбирает, &#8220;с какой стороны работать&#8221;, с тем, чтобы переход всегда был со светлой на темную?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kukish</title>
		<link>http://blog.copperred.net/2007/05/final_round/#comment-2475</link>
		<dc:creator>Kukish</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 02:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.copperred.net/2007/05/final_round/#comment-2475</guid>
		<description>&lt;p&gt;А можно жти два алгоритма описать для тупых на пальцах, ибо я вообще нихрена не понял как оно работает. От чего берётся среднее арифметическое? Что есть сплаин-функция? Откуда берётся исходное значение о?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А можно жти два алгоритма описать для тупых на пальцах, ибо я вообще нихрена не понял как оно работает. От чего берётся среднее арифметическое? Что есть сплаин-функция? Откуда берётся исходное значение о?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
